DRK-Bereitschaft Tuttlingen
Navigation überspringen
Startseite
Suche
Navigation überspringen
DRK Bereitschaft Tuttlingen
Aktuelles
Angebote
Mitarbeit
Jugendrotkreuz
DRK Bereitschaft Tuttlingen
Aktuelles
Einsätze
2023
Nr. 39 - 18.05.2023 - 17:37 -B-04 BMA Personenunterkunft
Nr. 38 - 12.05.2023 - 22:14 -B-04 Rauchwarnmelder mit Rauchentwicklung
Nr. 37 - 07.05.2023 - 00:30 -B-04 Kellerbrand
Nr. 36 - 03.05.2023 - 16:47 -B-04 BMA Personenunterkunft
Nr. 35 - 01.05.2023 - 08:47 -B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 34 - 29.04.2023 - 16:15 - H-08 Gastaustritt
Nr. 33 - 27.04.2023 - 20:14 - H-11Y Luftnotlage
Nr. 32 - 13.04.2023 - 16:20 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 31 - 04.04.2023 - 11:29 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 30 - 01.04.2023 - 19:14 - B-04 Gebäudebrand Industrie
Nr. 29 - 30.03.2023 - 07:01 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 28 - 26.03.2023 - 14:15 - B-04 Ölofenbrand
Nr. 27 - 15.03.2023 - 14:40 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 26 - 10.03.2023 - 10:26 - B-04 Unklarer Brand
Nr. 25 - 28.02.2023 - 20:08 - B-04 Zimmerbrand
Nr. 24 - 28.02.2023 - 20:05 - B-04 Nachforderung KTWB Rauchentwicklung
Nr. 23 - 25.02.2023 - 22:45 - B-04 BMA hat ausgelöst ( Personenunterkunft)
Nr. 22 - 23.02.2023 - 20:05 - Hintergrund Rettungsdienst
Nr. 21 - 21.02.2023 - 17:35 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 20 - 19.02.2023 - 00:53 - B-04 BMA hat ausgelöst ( Personenunterkunft)
Nr. 19 - 16.02.2023 - 09:17 - Hintergrund Rettungsdienst
Nr. 18 - 12.02.2023 - 02:54 -B-04 Rauchwarnmelder mit Brandgeruch
Nr. 17 - 05.02.2023 - 17:04 -B-04 Kellerbrand
Nr. 16 - 04.02.2023 - 16:23 - H-09Y Verkehrsunfall eingeklemmt
Nr. 15 - 02.02.2023 - 16:58 - H-08 Gasgeruch
Nr. 14 - 30.01.2023 - 21:55 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 13 - 24.01.2023 - 12:12 - H-08 Gasgeruch
Nr. 12 - 23.01.2023 - 18:15 - H-08 Gasaustritt
Nr. 11 - 22.01.2023 - 08:11 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 10 - 21.01.2023 - 20:59 - B-04 Wohnungsbrand
Nr. 9 - 19.01.2023 - 16:28 - B-04 BMA hat ausgelöst
Nr. 8 - 18.01.2023 - 01:20 - B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft)
Nr. 7 - 13.01.2023 - 20:30 - B-04 Rauchentwicklung Gebäude
Nr. 6 - 13.01.2023 - 13:00 - Hintergrund Rettungsdienst
Nr. 5 - 13.01.2023 - 12:38 - H-08 Gasgeruch
Nr. 4 - 06.01.2023 - 19:32 - B-04Y Wohnungsbrand Menschenrettung
Nr. 3 - 05.01.2023 - 10:40 - B-04 Trafobrand
Nr. 2 - 01.01.2023 - 03:15 - B-04 Brand Müllcontainer am Gebäude
Nr. 1 - 01.01.2023 - 00:08 - B-04 Wohnungsbrand
Navigation überspringen
Aktuelles
Einsätze
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015